
Desde 2001, todos os fabricantes são obrigados a equipar seus carros com uma porta de diagnóstico OBD (On-Board Diagnostics) idêntica para todas as marcas.
Se o computador do carro detectar um problema, um código de erro ou DTC (Código de Diagnóstico de Problemas) será armazenado na memória da ECU (Unidade de Controle do Motor) do veículo.
Os códigos seguem uma fórmula que permite abordar o problema mesmo antes de consultar a tabela abaixo.
A primeira letra…
A primeira letra indica qual parte do carro está envolvida.
P = Trem de força (motor e caixa de velocidades)
B = Corpo => Massagem
C = Chassi
U = Usuário => Rede de comunicação
O primeiro número…
O primeiro dos quatro dígitos será '0' ou '1'.
0 = Códigos de erro padronizados (SAE)
1 = códigos específicos do fabricante
O segundo número…
O segundo dígito indica qual dos sistemas do carro está com defeito. Existem oito categorias diferentes;
0 = Medição de combustível e ar e controle auxiliar de emissões)
1 = Medição de combustível e ar
2 = Dosagem de combustível e ar (circuito de injeção)
3 = Sistemas de ignição ou falhas de ignição
4 = Controles auxiliares de emissão
5 = Sistemas de controle de velocidade e marcha lenta do veículo
6 = Computador e circuito de saída
7 = Transmissão
O terceiro e o quarto números…
O terceiro e o quarto dígitos são usados para definir o código de falha exato em questão.
Exemplo: o código de falha DTC é P0201.
0 = Defeito padronizado
2 = Dosagem de combustível e ar (circuito de injeção)
01 – Injetor 1 – falha no circuito
Aqui está a lista de DTCs (Códigos de Falha de Diagnóstico).
Lista de códigos de P0001 a P0099:
| P0001 | Controle do regulador de volume de combustível – circuito aberto |
| P0002 | Controle do regulador de volume de combustível – faixa/desempenho de medição do circuito |
| P0003 | Controle do regulador de volume de combustível – circuito muito baixo |
| P0004 | Controle do regulador de volume de combustível – circuito muito alto |
| P0005 | Válvula solenóide de corte de combustível – circuito aberto |
| P0006 | Válvula solenóide de corte de combustível – circuito muito baixo |
| P0007 | Válvula solenóide de corte de combustível – circuito muito alto |
| P0008 | Sincronização do motor, linha 1 – desempenho do motor |
| P0009 | Sincronização do motor, linha 2 – desempenho do motor |
| P0010 | Sensor de posição da árvore de cames, banco 1 – mau funcionamento do circuito |
| P0011 | Posição do comando de válvulas, banco 1 – avanço excessivo da ignição/desempenho do sistema |
| P0012 | Posição do comando de válvulas, banco 1 – ponto de ignição excessivamente atrasado |
| P0013 | Sensor de posição da árvore de cames, banco 1 – mau funcionamento do circuito |
| P0014 | Posição do comando de válvulas, banco 1 – avanço excessivo da ignição/desempenho do sistema |
| P0015 | Posição do comando de válvulas, banco 1 – ponto de ignição excessivamente atrasado |
| P0016 | Correlação entre a posição da cambota e a posição da árvore de cames, sensor A do banco 1 |
| P0017 | Correlação entre a posição da cambota e a posição da árvore de cames, sensor B do banco 1. |
| P0018 | Correlação entre a posição da cambota e a posição da árvore de cames, sensor A do banco 2 |
| P0019 | Correlação entre a posição da cambota e a posição da árvore de cames, sensor B do banco 2. |
| P0020 | Sensor de posição da árvore de cames, banco 2 – mau funcionamento do circuito |
| P0021 | Posição do comando de válvulas, banco 2 – avanço excessivo da ignição/desempenho do sistema |
| P0022 | Posição do comando de válvulas, banco 2 – ponto de ignição excessivamente atrasado |
| P0023 | Sensor de posição da árvore de cames, banco 1 – mau funcionamento do circuito |
| P0024 | Posição do comando de válvulas, banco 2 – avanço excessivo da ignição/desempenho do sistema |
| P0025 | Posição do comando de válvulas, banco 2 – ponto de ignição excessivamente atrasado |
| P0026 | Sistema de solenóide de controle da válvula de admissão, linha 1 – faixa de medição/desempenho |
| P0027 | Sistema de solenóide de controle da válvula de escape, linha 1 – faixa de medição/desempenho |
| P0028 | Sistema de solenóide de controle da válvula de admissão, linha 2 – faixa de medição/desempenho |
| P0029 | Sistema de solenóide de controle da válvula de escape, linha 2 – faixa de medição/desempenho |
| P0030 | Sensor lambda 1, linha 1, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0031 | Sensor lambda 1, linha 1, controle do aquecedor – circuito muito baixo |
| P0032 | Sensor lambda 1, linha 1, controle do aquecedor – circuito muito alto |
| P0033 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor – falha no circuito |
| P0034 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor – circuito muito baixo |
| P0035 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor – circuito muito alto |
| P0036 | Sensor lambda 2, linha 1, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0037 | Sensor lambda 2, banco 1, controle do aquecedor – circuito muito baixo |
| P0038 | Sensor lambda 2, banco 1, controle de aquecimento – circuito muito alto |
| P0039 | Válvula de bypass do compressor/turbocompressor, circuito de controle - faixa de medição/desempenho |
| P0040 | Sinais do sensor lambda invertidos, linha 1 sensor 1 / linha 2 sensor 1 |
| P0041 | Sinais do sensor lambda invertidos, banco 1 sensor 2/linha 2 sensor 2 |
| P0042 | Sensor lambda 3, linha 1, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0043 | Sensor lambda 3, banco 1, controle do aquecedor – circuito muito baixo |
| P0044 | Sensor lambda 3, banco 1, controle de aquecimento – circuito muito alto |
| P0045 | Válvula solenóide de controle de pressão de sobrealimentação do supercharger/turbocharger – circuito aberto |
| P0046 | Válvula solenoide de controle de pressão de sobrealimentação do compressor/turbocompressor – faixa de medição/desempenho do circuito |
| P0047 | Válvula solenóide de controle de pressão de sobrealimentação do supercharger/turbocharger – circuito muito baixo |
| P0048 | Válvula solenóide de controle de pressão de sobrealimentação do supercharger/turbocharger – circuito muito alto |
| P0049 | Turbina do compressor/turbocompressor – velocidade excessiva |
| P0050 | Sensor lambda 1, linha 2, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0051 | Sensor lambda 1, linha 2, controle do aquecedor – circuito muito baixo |
| P0052 | Sensor lambda 1, linha 2, controle do aquecedor – circuito muito alto |
| P0053 | Sonda lambda, linha 1, sensor 1 – resistência do aquecedor |
| P0054 | Sonda lambda, linha 1, sensor 2 – resistência do aquecedor |
| P0055 | Sonda lambda, linha 1, sensor 3 – resistência do aquecedor |
| P0056 | Sensor lambda 2, linha 2, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0057 | Sensor lambda 2, linha 2, controle de aquecimento – circuito de aquecimento muito fraco |
| P0058 | Sensor lambda 2, linha 2, controle do aquecedor – circuito muito alto |
| P0059 | Sonda lambda, linha 2, sensor 1 – resistência do aquecedor |
| P0060 | Sonda lambda, linha 2, sensor 2 – resistência do aquecedor |
| P0061 | Sonda lambda, linha 2, sensor 3 – resistência do aquecedor |
| P0062 | Sensor lambda 3, linha 2, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0063 | Sensor lambda 3, linha 2, controle do aquecedor – circuito muito baixo |
| P0064 | Sensor lambda 3, linha 2, controle do aquecedor – circuito muito alto |
| P0065 | Injetor assistido por ar comprimido – problema de desempenho/limitação |
| P0066 | Injetor assistido por ar comprimido – mau funcionamento do circuito/circuito muito baixo |
| P0067 | Injetor assistido por ar comprimido – circuito muito alto |
| P0068 | Correlação entre o sensor de pressão absoluta do coletor de admissão/medidor de fluxo de ar/posição do acelerador |
| P0069 | Correlação entre o sensor de pressão absoluta do coletor de admissão e o sensor de pressão atmosférica |
| P0070 | Sensor de temperatura externa – falha no circuito |
| P0071 | Sensor de temperatura externa – problema de desempenho/limitação |
| P0072 | Sensor de temperatura externa – valor de entrada muito baixo |
| P0073 | Sensor de temperatura externa – valor de entrada muito alto |
| P0074 | Sensor de temperatura externa – circuito intermitente |
| P0075 | Solenoide de controle da válvula de admissão, linha 1 – mau funcionamento do circuito |
| P0076 | Solenoide de controle da válvula de admissão, linha 1 – circuito muito baixo |
| P0077 | Solenoide de controle da válvula de admissão, linha 1 – circuito muito alto |
| P0078 | Solenoide de controle da válvula de escape, linha 1 – falha no circuito |
| P0079 | Solenoide de controle da válvula de escape, linha 1 – circuito muito baixo |
| P0080 | Solenoide de controle da válvula de escape, linha 1 – circuito muito alto |
| P0081 | Solenoide de controle da válvula de admissão, linha 2 – falha no circuito |
| P0082 | Solenoide de controle da válvula de admissão, linha 2 – circuito muito baixo |
| P0083 | Solenoide de controle da válvula de admissão, linha 2 – circuito muito alto |
| P0084 | Solenoide de controle da válvula de escape, linha 2 – falha no circuito |
| P0085 | Solenoide de controle da válvula de escape, linha 2 – circuito muito baixo |
| P0086 | Solenoide de controle da válvula de escape, linha 2 – circuito muito alto |
| P0087 | Pressão muito baixa no sistema/trilho de distribuição |
| P0088 | Pressão muito alta no sistema/trilho de distribuição |
| P0089 | Regulador de pressão de combustível – problema de desempenho |
| P0090 | Válvula solenóide de dosagem de combustível – circuito aberto |
| P0091 | Válvula solenóide de dosagem de combustível – curto-circuito à massa |
| P0092 | Válvula solenóide de dosagem de combustível – curto-circuito à fonte de alimentação |
| P0093 | Vazamento no sistema de combustível – vazamento significativo detectado |
| P0094 | Vazamento no sistema de combustível – pequeno vazamento detectado |
| P0095 | Sensor de temperatura do ar 2 – falha no circuito |
| P0096 | Sonda de temperatura do ar 2 – faixa de medição/desempenho do circuito |
| P0097 | Sensor de temperatura do ar 2 – sinal de entrada do circuito muito baixo |
| P0098 | Sensor de temperatura do ar 2 – sinal de entrada do circuito muito alto |
| P0099 | Sensor de temperatura do ar 2 – circuito intermitente/irregular |
Lista de códigos de P0100 a P0199:
| P0100 | Medidor de fluxo de ar – mau funcionamento do circuito |
| P0101 | Medidor de fluxo de ar – problema de desempenho/limites |
| P0102 | Medidor de fluxo de ar – valor de entrada muito baixo |
| P0103 | Medidor de fluxo de ar – valor de entrada muito alto |
| P0104 | Medidor de fluxo de ar – circuito intermitente |
| P0105 | Sensor de pressão absoluta/sensor de pressão atmosférica do coletor de admissão – mau funcionamento do circuito |
| P0106 | Sensor de pressão absoluta/sensor de pressão atmosférica do coletor de admissão – problema de desempenho/limites |
| P0107 | Sensor de pressão absoluta/sensor de pressão atmosférica do coletor de admissão – valor de entrada muito baixo |
| P0108 | Sensor de pressão absoluta/sensor de pressão atmosférica do coletor de admissão – valor de entrada muito alto |
| P0109 | Sensor de pressão absoluta/sensor de pressão atmosférica do coletor de admissão – circuito intermitente |
| P0110 | Sensor de temperatura do ar – mau funcionamento do circuito |
| P0111 | Sensor de temperatura do ar – problema de desempenho/limitação |
| P0112 | Sensor de temperatura do ar – valor de entrada muito baixo |
| P0113 | Sensor de temperatura do ar – valor de entrada muito alto |
| P0114 | Sensor de temperatura do ar – circuito intermitente |
| P0115 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento - mau funcionamento do circuito |
| P0116 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento – problema de desempenho/limites |
| P0117 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento – valor de entrada muito baixo |
| P0118 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento – valor de entrada muito alto |
| P0119 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento – circuito intermitente |
| P0120 | Sensor de posição do acelerador A/Sensor de posição do pedal do acelerador A – mau funcionamento do circuito |
| P0121 | Sensor de posição do acelerador A/Sensor de posição do pedal do acelerador A – Problema de desempenho/limitação |
| P0122 | Sensor de posição do acelerador A/Sensor de posição do pedal do acelerador A – valor de entrada muito baixo |
| P0123 | Sensor de posição do acelerador A/Sensor de posição do pedal do acelerador A – valor de entrada muito alto |
| P0124 | Sensor de posição do acelerador A/Sensor de posição do pedal do acelerador A – circuito intermitente |
| P0125 | Temperatura do líquido de arrefecimento insuficiente para controle de alimentação de combustível em circuito fechado. |
| P0126 | Temperatura do líquido refrigerante insuficiente para operação estável |
| P0127 | Temperatura do ar de admissão muito alta |
| P0128 | Termostato do líquido de arrefecimento – temperatura do líquido de arrefecimento abaixo da temperatura definida no termostato. |
| P0129 | Pressão atmosférica muito baixa |
| P0130 | Sonda lambda 1 (HO2S/O2S), linha 1 – falha no circuito |
| P0131 | Sonda lambda 1 (HO2S/O2S), linha 1 – baixa tensão |
| P0132 | Sonda lambda 1 (HO2S/O2S), linha 1 – alta tensão |
| P0133 | Sonda lambda 1 (HO2S/O2S), linha 1 – resposta lenta |
| P0134 | Sonda lambda 1 (HO2S/O2S), linha 1 – nenhuma atividade detectada |
| P0135 | Sensor lambda 1 (HO2S/O2S), linha 1, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0136 | Sonda lambda 2 (HO2S/O2S), linha 1 – falha no circuito |
| P0137 | Sonda lambda 2 (HO2S/O2S), linha 1 – baixa tensão |
| P0138 | Sonda lambda 2 (HO2S/O2S), linha 1 – alta tensão |
| P0139 | Sonda lambda 2 (HO2S/O2S), linha 1 – resposta lenta |
| P0140 | Sonda lambda 2 (HO2S/O2S), linha 1 – nenhuma atividade detectada |
| P0141 | Sensor lambda 2 (HO2S), linha 1, controle de aquecimento – falha |
| P0142 | Sonda lambda 3 (HO2S), linha 1 – falha no circuito |
| P0143 | Sonda lambda 3 (HO2S/O2S), linha 1 – baixa tensão |
| P0144 | Sonda lambda 3 (HO2S/O2S), linha 1 – alta tensão |
| P0145 | Sonda lambda 3 (HO2S/O2S), linha 1 – resposta lenta |
| P0146 | Sonda lambda 3 (HO2S/O2S), linha 1 – nenhuma atividade detectada |
| P0147 | Sensor lambda 3 (HO2S), linha 1, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0148 | Erro no fluxo de combustível |
| P0149 | Erro no sincronismo da injeção |
| P0150 | Sonda lambda 1 (HO2S/O2S), linha 2 – falha no circuito |
| P0151 | Sonda lambda 1 (HO2S/O2S), linha 2 – baixa tensão |
| P0152 | Sonda lambda 1 (HO2S/O2S), linha 2 – alta tensão |
| P0153 | Sonda lambda 1 (HO2S/O2S), linha 2 – nenhuma atividade detectada |
| P0154 | Sonda lambda 1 (HO2S/O2S), linha 2 – nenhuma atividade detectada |
| P0155 | Sensor lambda 1 (HO2S), linha 2, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0156 | Sonda lambda 2 (HO2S/O2S), linha 2 – falha no circuito |
| P0157 | Sonda lambda 2 (HO2S/O2S), linha 2 – baixa tensão |
| P0158 | Sonda lambda 2 (HO2S/O2S), linha 2 – alta tensão |
| P0159 | Sonda lambda 2 (HO2S/O2S), linha 2 – resposta lenta |
| P0160 | Sonda lambda 2 (HO2S/O2S), linha 2 – nenhuma atividade detectada |
| P0161 | Sensor lambda 2 (HO2S), linha 2, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0162 | Sonda lambda 3 (HO2S/O2S), linha 2 – falha no circuito |
| P0163 | Sonda lambda 3 (HO2S/O2S), linha 2 – baixa tensão |
| P0164 | Sonda lambda 3 (HO2S/O2S), linha 2 – alta tensão |
| P0165 | Sonda lambda 3 (HO2S/O2S), linha 2 – resposta lenta |
| P0166 | Sonda lambda 3 (HO2S/O2S), linha 2 – nenhuma atividade detectada |
| P0167 | Sensor lambda 3 (HO2S), linha 2, controle de aquecimento – falha no circuito |
| P0168 | Temperatura do combustível muito alta |
| P0169 | Erro na composição do combustível |
| P0170 | Ajuste de combustível, linha 1 – mau funcionamento |
| P0171 | Sistema muito ruim, linha 1 |
| P0172 | Sistema excessivamente complexo, linha 1 |
| P0173 | Ajuste de combustível, linha 2 – mau funcionamento |
| P0174 | Sistema muito ruim, linha 2 |
| P0175 | Sistema excessivamente complexo, linha 2 |
| P0176 | Sensor de composição de combustível – mau funcionamento do circuito |
| P0177 | Sensor de composição de combustível – problema de desempenho/limites |
| P0178 | Sensor de composição de combustível – valor de entrada muito baixo |
| P0179 | Sensor de composição de combustível – valor de entrada muito alto |
| P0180 | Sensor de temperatura do combustível A – mau funcionamento do circuito |
| P0181 | Sensor de temperatura do combustível A – problema de desempenho/limites |
| P0182 | Sensor de temperatura do combustível A – valor de entrada muito baixo |
| P0183 | Sensor de temperatura do combustível A – valor de entrada muito alto |
| P0184 | Sensor de temperatura do combustível A – circuito intermitente |
| P0185 | Sensor de temperatura do combustível B – mau funcionamento do circuito |
| P0186 | Sensor de temperatura do combustível B – problema de desempenho/limites |
| P0187 | Sensor de temperatura do combustível B – valor de entrada muito baixo |
| P0188 | Sensor de temperatura do combustível B – valor de entrada muito alto |
| P0189 | Sensor de temperatura do combustível B – circuito intermitente |
| P0190 | Sensor de pressão do rail de combustível – mau funcionamento do circuito |
| P0191 | Sensor de pressão do rail de combustível – problema de desempenho/limites |
| P0192 | Sensor de pressão do rail de combustível – valor de entrada muito baixo |
| P0193 | Sensor de pressão do rail de combustível – valor de entrada muito alto |
| P0194 | Sensor de pressão do rail de combustível – circuito intermitente |
| P0195 | Sensor de temperatura do óleo do motor – mau funcionamento do circuito |
| P0196 | Sensor de temperatura do óleo do motor – problema de desempenho/limites |
| P0197 | Sensor de temperatura do óleo do motor – valor de entrada muito baixo |
| P0198 | Sensor de temperatura do óleo do motor – valor de entrada muito alto |
| P0199 | Sensor de temperatura do óleo do motor – circuito intermitente |
Lista de códigos de P0200 a P0299:
| P0200 | Injetor – mau funcionamento do circuito |
| P0201 | Injetor 1 – falha no circuito |
| P0202 | Injetor 2 – falha no circuito |
| P0203 | Injetor 3 – falha no circuito |
| P0204 | Injetor 4 – falha no circuito |
| P0205 | Injetor 5 – falha no circuito |
| P0206 | Injetor 6 – falha no circuito |
| P0207 | Injetor 7 – falha no circuito |
| P0208 | Injetor 8 – falha no circuito |
| P0209 | Injetor 9 – falha no circuito |
| P0210 | Injetor 10 – falha no circuito |
| P0211 | Injetor 11 – falha no circuito |
| P0212 | Injetor 12 – falha no circuito |
| P0213 | Injetor 1 de partida a frio – falha no circuito |
| P0214 | Injetor 2 de partida a frio – falha no circuito |
| P0215 | Válvula solenóide de corte de combustível – mau funcionamento da polidora |
| P0216 | Controle do tempo de injeção – mau funcionamento do circuito |
| P0217 | Superaquecimento do motor |
| P0218 | Superaquecimento da transmissão |
| P0219 | dieta excessiva |
| P0220 | Sensor de posição do acelerador B/sensor de posição do pedal do acelerador B – mau funcionamento do circuito |
| P0221 | Sensor de posição do acelerador B/sensor de posição do pedal do acelerador B – problema de desempenho/limites |
| P0222 | Sensor de posição do acelerador B/sensor de posição do pedal do acelerador B – valor de entrada muito baixo |
| P0223 | Sensor de posição do acelerador B/sensor de posição do pedal do acelerador B – valor de entrada muito alto |
| P0224 | Sensor de posição do acelerador B/Sensor de posição do pedal do acelerador B – circuito intermitente |
| P0225 | Sensor de posição do acelerador B/sensor de posição do pedal do acelerador C – mau funcionamento do circuito |
| P0226 | Sensor de posição do acelerador B/sensor de posição do pedal do acelerador C – problema de desempenho/limitação |
| P0227 | Sensor de posição do acelerador B/Sensor de posição do pedal do acelerador C – valor de entrada muito baixo |
| P0228 | Sensor de posição do acelerador B/Sensor de posição do pedal do acelerador C – valor de entrada muito alto |
| P0229 | Sensor de posição do acelerador B/Sensor de posição do pedal do acelerador C – circuito intermitente |
| P0230 | Relé da bomba de combustível – falha no circuito |
| P0231 | Relé da bomba de combustível – circuito muito baixo |
| P0232 | Relé da bomba de combustível – circuito muito alto |
| P0233 | Relé da bomba de combustível – circuito intermitente |
| P0234 | Condição de pressão do motor – limite excedido |
| P0235 | condição de sobrealimentação do motor |
| P0236 | Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão A, circuito do turbocompressor – problema de desempenho/limites |
| P0237 | Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão A, circuito do turbocompressor – valor de entrada muito baixo |
| P0238 | Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão A, circuito do turbocompressor – valor de entrada muito alto |
| P0239 | Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão B, circuito do turbocompressor – mau funcionamento do circuito |
| P0240 | Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão B, circuito do turbocompressor – problema de desempenho/limites |
| P0241 | Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão B, circuito do turbocompressor – valor de entrada muito baixo |
| P0242 | Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão B, circuito do turbocompressor – valor de entrada muito alto |
| P0243 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor A – falha no circuito |
| P0244 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor A – problema de desempenho/limites |
| P0245 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor A – circuito muito baixo |
| P0246 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor A – circuito muito alto |
| P0247 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor B – falha no circuito |
| P0248 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor B – problema de desempenho/limites |
| P0249 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor B – circuito muito baixo |
| P0250 | Válvula solenoide da válvula de alívio do turbocompressor B – circuito muito alto |
| P0251 | Bomba injetora A, rotor/cames – falha no circuito |
| P0252 | Bomba injetora A, rotor/cames – problema de desempenho/limites |
| P0253 | Bomba injetora A, rotor/came – circuito muito baixo |
| P0254 | Bomba injetora A, rotor/cames – circuito muito alto |
| P0255 | Bomba injetora A, rotor/cames – circuito intermitente |
| P0256 | Bomba injetora B, rotor/cames – falha no circuito |
| P0257 | Bomba injetora B, rotor/cames – problema de desempenho/limites |
| P0258 | Bomba injetora B, rotor/cames – circuito muito baixo |
| P0259 | Bomba injetora B, rotor/cames – circuito muito alto |
| P0260 | Bomba injetora B, rotor/cames – circuito intermitente |
| P0261 | Injetor 1 – circuito muito baixo |
| P0262 | Injetor 1 – circuito muito alto |
| P0263 | Cilindro 1 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0264 | Injetor 2 – circuito muito baixo |
| P0265 | Injetor 2 – circuito muito alto |
| P0266 | Cilindro 2 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0267 | Injetor 3 – circuito muito baixo |
| P0268 | Injetor 3 – circuito muito alto |
| P0269 | Cilindro 3 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0270 | Injetor 4 – circuito muito baixo |
| P0271 | Injetor 4 – circuito muito alto |
| P0272 | Cilindro 4 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0273 | Injetor 5 – circuito muito baixo |
| P0274 | Injetor 5 – circuito muito alto |
| P0275 | Cilindro 5 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0276 | Injetor 6 – circuito muito baixo |
| P0277 | Injetor 6 – circuito muito alto |
| P0278 | Cilindro 6 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0279 | Injetor 7 – circuito muito baixo |
| P0280 | Injetor 7 – circuito muito alto |
| P0281 | Cilindro 7 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0282 | Injetor 8 – circuito muito baixo |
| P0283 | Injetor 8 – circuito muito alto |
| P0284 | Cilindro 8 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0285 | Injetor 9 – circuito muito baixo |
| P0286 | Injetor 9 – circuito muito alto |
| P0287 | Cilindro 9 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0288 | Injetor 10 – circuito muito baixo |
| P0289 | Injetor 10 – circuito muito alto |
| P0290 | Cilindro 10 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0291 | Injetor 11 – circuito muito baixo |
| P0292 | Injetor 11 – circuito muito alto |
| P0293 | Cilindro 11 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0294 | Injetor 12 – circuito muito baixo |
| P0295 | Injetor 12 – circuito muito alto |
| P0296 | Cilindro 12 – Quantidade de combustível injetada – falha de balanceamento |
| P0297 | Velocidade excessiva do veículo |
| P0298 | Temperatura do óleo do motor muito alta |
| P0299 | Supercompressor/turbocompressor – baixa pressão de sobrealimentação |
Lista de códigos de P0300 a P0399:
| P0300 | Vários cilindros – falhas de ignição aleatórias ou problemas de combustão detectados |
| P0301 | Cilindro 1 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0302 | Cilindro 2 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0303 | Cilindro 3 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0304 | Cilindro 4 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0305 | Cilindro 5 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0306 | Cilindro 6 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0307 | Cilindro 7 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0308 | Cilindro 8 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0309 | Cilindro 9 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0310 | Cilindro 10 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0311 | Cilindro 11 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0312 | Cilindro 12 – falhas de ignição ou problemas de combustão detectados |
| P0313 | Falhas de ignição detectadas – nível de combustível muito baixo |
| P0314 | Falha de ignição em um cilindro – cilindro não especificado |
| P0315 | Sistema de posição da cambota – variação desconhecida |
| P0316 | Falhas de ignição detectadas na inicialização – até 1000 |
| P0317 | Componente do sensor de estrada irregular ausente |
| P0318 | Sinal A do detector de estrada irregular – falha no circuito |
| P0319 | Sinal B do detector de estradas irregulares – mau funcionamento do circuito |
| P0320 | Sensor de rotação/velocidade do virabrequim – mau funcionamento do circuito |
| P0321 | Sensor de rotação/velocidade do virabrequim – problema de desempenho/limites |
| P0322 | Sensor de rotação/velocidade do virabrequim - sem sinal |
| P0323 | Sensor de rotação/velocidade do virabrequim - circuito intermitente |
| P0324 | Erro no sistema antidetonação |
| P0325 | Detector de detonação 1, linha 1 – falha no circuito |
| P0326 | Sensor de detonação 1, linha 1 – problema de desempenho/limites |
| P0327 | Detector de detonação 1, linha 1 – valor de entrada muito alto |
| P0328 | Detector de detonação 1, linha 1 – valor de entrada muito baixo |
| P0329 | Detector de detonação 1, linha 1 - circuito intermitente |
| P0330 | Detector de detonação 2, linha 2 – falha no circuito |
| P0331 | Sensor de detonação 2, linha 2 – problema de desempenho/limites |
| P0332 | Detector de detonação 2, linha 2 – valor de entrada muito alto |
| P0333 | Detector de detonação 2, linha 2 – valor de entrada muito baixo |
| P0334 | Detector de detonação 2, linha 2 - circuito intermitente |
| P0335 | Sensor de rotação do virabrequim – falha no circuito |
| P0336 | Sensor de rotação do virabrequim – problema de desempenho/limites |
| P0337 | Sensor de rotação do virabrequim – valor de entrada muito baixo |
| P0338 | Sensor de rotação do virabrequim – valor de entrada muito alto |
| P0339 | Sensor de rotação do virabrequim – circuito intermitente |
| P0340 | Sensor de árvore de cames A, banco 1 – falha no circuito |
| P0341 | Sensor de posição do comando de válvulas A, banco 1 – problema de desempenho/limites |
| P0342 | Sensor de posição da árvore de cames A, banco 1 – valor de entrada muito alto |
| P0343 | Sensor de posição da árvore de cames A, banco 1 – valor de entrada muito baixo |
| P0344 | Sensor de árvore de cames A, banco 1 – circuito intermitente |
| P0345 | Sensor de árvore de cames A, banco 2 – falha no circuito |
| P0346 | Sensor de posição do comando de válvulas A, banco 2 – problema de desempenho/limites |
| P0347 | Sensor de posição da árvore de cames A, banco 2 – valor de entrada muito alto |
| P0348 | Sensor de posição da árvore de cames A, banco 2 – valor de entrada muito baixo |
| P0349 | Sensor de árvore de cames A, banco 2 – circuito intermitente |
| P0350 | Bobina de ignição, primária/secundária – falha no circuito |
| P0351 | Bobina de ignição A, primária/secundária – falha no circuito |
| P0352 | Bobina de ignição B, primária/secundária – falha no circuito |
| P0353 | Bobina de ignição C, primário/secundário – falha no circuito |
| P0354 | Bobina de ignição D, primário/secundário – falha no circuito |
| P0355 | Bobina de ignição E, primária/secundária – falha no circuito |
| P0356 | Bobina de ignição F, primário/secundário – falha no circuito |
| P0357 | Bobina de ignição G, primário/secundário – falha no circuito |
| P0358 | Bobina de ignição H, primário/secundário – falha no circuito |
| P0359 | Bobina de ignição I, primária/secundária – falha no circuito |
| P0360 | Bobina de ignição J, primário/secundário – falha no circuito |
| P0361 | Bobina de ignição K, primário/secundário – falha no circuito |
| P0362 | Bobina de ignição L, primário/secundário – falha no circuito |
| P0363 | Falhas de ignição detectadas – fornecimento de combustível desativado |
| P0365 | Sensor de árvore de cames B, banco 1 – falha no circuito |
| P0366 | Sensor de árvore de cames B, linha 1 – faixa/desempenho de medição do circuito |
| P0367 | Sensor de árvore de cames B, linha 1 – sinal de entrada do circuito muito baixo |
| P0368 | Sensor de árvore de cames B, linha 1 – sinal de entrada do circuito muito alto |
| P0369 | Sensor de árvore de cames B, banco 1 – circuito intermitente |
