
Seit 2001 sind alle Hersteller verpflichtet, ihre Fahrzeuge mit einem OBD-Diagnoseanschluss (On-Board-Diagnose) auszustatten, der für alle Marken identisch ist.
Wenn der Bordcomputer des Autos ein Problem feststellt, wird ein Fehlercode oder DTC (Diagnosefehlercode) im Speicher des Motorsteuergeräts (ECU – Engine Control Unit) gespeichert.
Die Codes folgen einer Formel, die es Ihnen ermöglicht, das Problem anzugehen, noch bevor Sie die untenstehende Tabelle betrachten.
Der erste Buchstabe…
Der erste Buchstabe gibt an, welcher Teil des Autos betroffen ist.
P = Antriebsstrang (Motor und Getriebe)
B = Körper => Körperarbeit
C = Chassis
U = Benutzer => Kommunikationsnetzwerk
Die erste Zahl…
Die erste der vier Ziffern ist entweder eine '0' oder eine '1'.
0 = Standardisierte Fehlercodes (SAE)
1 = herstellerspezifische Codes
Die zweite Zahl…
Die zweite Ziffer gibt an, welches System des Fahrzeugs defekt ist. Es gibt acht verschiedene Kategorien;
0 = Kraftstoff- und Luftmessung und Hilfsemissionskontrolle)
1 = Kraftstoff- und Luftmessung
2 = Kraftstoff- und Luftdosierung (Einspritzkreislauf)
3 = Zündsysteme oder Fehlzündungen
4 = Zusätzliche Emissionskontrollen
5 = Fahrzeuggeschwindigkeitsregelung und Leerlaufregelungssysteme
6 = Computer und Ausgabeschaltung
7 = Getriebe
Die dritte und vierte Zahl…
Die dritte und vierte Ziffer dienen zur Definition des genauen Fehlercodes.
Beispiel: Der Fehlercode lautet P0201.
0 = Standardisierter Defekt
2 = Kraftstoff- und Luftdosierung (Einspritzkreislauf)
01 – Einspritzdüse 1 – Stromkreisausfall
Hier ist die Liste der DTCs
Liste der Fehlercodes von P0001 bis P0099:
| P0001 | Kraftstoffmengenregler – offener Stromkreis |
| P0002 | Kraftstoffmengenregler-Steuerung – Messbereich/Leistung des Stromkreises |
| P0003 | Kraftstoffmengenregler-Steuerung – Stromkreis zu niedrig |
| P0004 | Kraftstoffmengenregler – Stromkreis zu hoch |
| P0005 | Kraftstoffabsperrventil – offener Stromkreis |
| P0006 | Kraftstoffabsperrventil – Stromkreis zu niedrig |
| P0007 | Kraftstoffabsperrventil – Stromkreis zu hoch |
| P0008 | Motorsteuerung, Zeile 1 – Motorleistung |
| P0009 | Motorsteuerung, Zeile 2 – Motorleistung |
| P0010 | Nockenwellensensor, Bank 1 – Stromkreisstörung |
| P0011 | Nockenwellenposition, Bank 1 – übermäßig vorverlegte Steuerzeiten/Systemleistung |
| P0012 | Nockenwellenposition, Bank 1 – übermäßig späte Zündung |
| P0013 | Nockenwellensensor, Bank 1 – Stromkreisstörung |
| P0014 | Nockenwellenposition, Bank 1 – übermäßig vorverlegte Steuerzeiten/Systemleistung |
| P0015 | Nockenwellenposition, Bank 1 – übermäßig späte Zündung |
| P0016 | Kurbelwellenposition/Nockenwellenposition, Bank 1 Sensor A – Korrelation |
| P0017 | Kurbelwellenposition/Nockenwellenposition, Bank 1 Sensor B – Korrelation |
| P0018 | Kurbelwellenposition/Nockenwellenposition, Bank 2 Sensor A – Korrelation |
| P0019 | Kurbelwellenposition/Nockenwellenposition, Bank 2 Sensor B – Korrelation |
| P0020 | Nockenwellensensor, Bank 2 – Stromkreisstörung |
| P0021 | Nockenwellenposition, Bank 2 – übermäßig vorverlegte Steuerzeiten/Systemleistung |
| P0022 | Nockenwellenposition, Bank 2 – übermäßig späte Zündung |
| P0023 | Nockenwellensensor, Bank 1 – Stromkreisstörung |
| P0024 | Nockenwellenposition, Bank 2 – übermäßig vorverlegte Steuerzeiten/Systemleistung |
| P0025 | Nockenwellenposition, Bank 2 – übermäßig späte Zündung |
| P0026 | Einlassventil-Steuermagnetsystem, Leitung 1 – Messbereich/Funktion |
| P0027 | Magnetventil-Steuersystem für Auslassventile, Leitung 1 – Messbereich/Funktion |
| P0028 | Einlassventil-Steuermagnetsystem, Leitung 2 – Messbereich/Funktion |
| P0029 | Magnetventil-Steuersystem für Auslassventile, Leitung 2 – Messbereich/Funktion |
| P0030 | Lambdasonde 1, Leitung 1, Heizungsregelung – Stromkreisfehler |
| P0031 | Lambdasonde 1, Leitung 1, Heizungsregelung – Stromkreis zu niedrig |
| P0032 | Lambdasonde 1, Leitung 1, Heizungsregelung – Stromkreis zu hoch |
| P0033 | Magnetventil des Turbolader-Wastegates – Stromkreisausfall |
| P0034 | Magnetventil des Turbolader-Wastegates – Stromkreis zu niedrig |
| P0035 | Magnetventil des Turbolader-Wastegates – Stromkreis zu hoch |
| P0036 | Lambdasonde 2, Leitung 1, Heizungsregelung – Stromkreisfehler |
| P0037 | Lambdasonde 2, Bank 1, Heizungsregelung – Stromkreis zu niedrig |
| P0038 | Lambdasonde 2, Bank 1, Heizungsregelung – Stromkreis zu hoch |
| P0039 | Bypassventil für Verdichter/Turbolader, Steuerkreis – Messbereich/Funktion |
| P0040 | Lambdasondensignale umgekehrt, Leitung 1 Sensor 1 / Leitung 2 Sensor 1 |
| P0041 | Lambdasondensignale umgekehrt, Bank 1 Sensor 2/Leitung 2 Sensor 2 |
| P0042 | Lambdasonde 3, Leitung 1, Heizungsregelung – Stromkreisfehler |
| P0043 | Lambdasonde 3, Bank 1, Heizungsregelung – Stromkreis zu niedrig |
| P0044 | Lambdasonde 3, Bank 1, Heizungsregelung – Stromkreis zu hoch |
| P0045 | Magnetventil zur Ladedruckregelung von Kompressor/Turbolader – offener Stromkreis |
| P0046 | Magnetventil zur Ladedruckregelung von Kompressoren/Turboladern – Messbereich/Schaltkreisverhalten |
| P0047 | Magnetventil zur Ladedruckregelung von Kompressor/Turbolader – Stromkreis zu niedrig |
| P0048 | Magnetventil zur Ladedruckregelung von Kompressor/Turbolader – Stromkreis zu hoch |
| P0049 | Kompressor-/Turboladerturbine – übermäßige Drehzahl |
| P0050 | Lambdasonde 1, Leitung 2, Heizungsregelung – Stromkreisfehler |
| P0051 | Lambdasonde 1, Leitung 2, Heizungsregelung – Stromkreis zu niedrig |
| P0052 | Lambdasonde 1, Leitung 2, Heizungsregelung – Stromkreis zu hoch |
| P0053 | Lambdasonde, Leitung 1, Sensor 1 – Heizwiderstand |
| P0054 | Lambdasonde, Leitung 1, Sensor 2 – Heizwiderstand |
| P0055 | Lambdasonde, Leitung 1, Sensor 3 – Heizwiderstand |
| P0056 | Lambdasonde 2, Leitung 2, Heizungsregelung – Stromkreisfehler |
| P0057 | Lambdasonde 2, Leitung 2, Heizungsregelung – Heizkreis zu schwach |
| P0058 | Lambdasonde 2, Leitung 2, Heizungsregelung – Stromkreis zu hoch |
| P0059 | Lambdasonde, Leitung 2, Sensor 1 – Heizwiderstand |
| P0060 | Lambdasonde, Leitung 2, Sensor 2 – Heizwiderstand |
| P0061 | Lambdasonde, Leitung 2, Sensor 3 – Heizwiderstand |
| P0062 | Lambdasonde 3, Leitung 2, Heizungsregelung – Stromkreisfehler |
| P0063 | Lambdasonde 3, Leitung 2, Heizungsregelung – Stromkreis zu niedrig |
| P0064 | Lambdasonde 3, Leitung 2, Heizungsregelung – Stromkreis zu hoch |
| P0065 | Druckluftunterstützter Injektor – Leistungs-/Einschränkungsproblem |
| P0066 | Druckluftunterstützter Injektor – Fehlfunktion im Stromkreis/zu niedriger Pegel |
| P0067 | Druckluftunterstützter Injektor – Kreislauf zu hoch |
| P0068 | Korrelation zwischen Ansaugkrümmer-Absolutdrucksensor/Luftmengenmesser/Drosselklappenstellung |
| P0069 | Korrelation zwischen dem Absolutdrucksensor des Ansaugkrümmers und dem Atmosphärendrucksensor |
| P0070 | Außentemperatursensor – Schaltungsfehler |
| P0071 | Außentemperatursensor – Leistungs-/Einschränkungsproblem |
| P0072 | Außentemperatursensor – Eingangswert zu niedrig |
| P0073 | Außentemperatursensor – Eingangswert zu hoch |
| P0074 | Außentemperatursensor – intermittierender Stromkreis |
| P0075 | Einlassventil-Steuermagnetventil, Leitung 1 – Stromkreisstörung |
| P0076 | Einlassventil-Steuermagnetventil, Leitung 1 – Stromkreis zu niedrig |
| P0077 | Einlassventil-Steuermagnetventil, Leitung 1 – Stromkreis zu hoch |
| P0078 | Auslassventil-Steuermagnetventil, Leitung 1 – Stromkreisfehler |
| P0079 | Auslassventil-Steuermagnetventil, Leitung 1 – Stromkreis zu niedrig |
| P0080 | Auslassventil-Steuermagnetventil, Leitung 1 – Stromkreis zu hoch |
| P0081 | Einlassventil-Steuermagnetventil, Leitung 2 – Stromkreisfehler |
| P0082 | Einlassventil-Steuermagnetventil, Leitung 2 – Stromkreis zu niedrig |
| P0083 | Einlassventil-Steuermagnetventil, Leitung 2 – Stromkreis zu hoch |
| P0084 | Auslassventil-Steuermagnetventil, Leitung 2 – Stromkreisfehler |
| P0085 | Auslassventil-Steuermagnetventil, Leitung 2 – Stromkreis zu niedrig |
| P0086 | Auslassventil-Steuermagnetventil, Leitung 2 – Stromkreis zu hoch |
| P0087 | Verteilerschienen-/Systemdruck zu niedrig |
| P0088 | Verteilerschienen-/Systemdruck zu hoch |
| P0089 | Kraftstoffdruckregler – Leistungsproblem |
| P0090 | Kraftstoffdosier-Magnetventil – offener Stromkreis |
| P0091 | Kraftstoffdosier-Magnetventil – Kurzschluss gegen Masse |
| P0092 | Kraftstoffdosier-Magnetventil – Kurzschluss gegen Stromversorgung |
| P0093 | Kraftstoffsystemleck – signifikantes Leck festgestellt |
| P0094 | Kraftstoffsystemleck – kleines Leck festgestellt |
| P0095 | Lufttemperatursensor 2 – Stromkreisausfall |
| P0096 | Lufttemperaturfühler 2 – Messbereich/Schaltungsleistung |
| P0097 | Lufttemperatursensor 2 – Eingangssignal zu niedrig |
| P0098 | Lufttemperatursensor 2 – Eingangssignal zu hoch |
| P0099 | Lufttemperatursensor 2 – intermittierender/unregelmäßiger Stromkreis |
Liste der Fehlercodes von P0100 bis P0199:
| P0100 | Luftmengenmesser – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0101 | Luftmengenmesser – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0102 | Luftdurchsatzmesser – Einlasswert zu niedrig |
| P0103 | Luftdurchsatzmesser – Einlasswert zu hoch |
| P0104 | Luftmengenmesser – intermittierender Stromkreis |
| P0105 | Absolutdrucksensor/Atmosphärendrucksensor im Ansaugkrümmer – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0106 | Absolutdrucksensor/Atmosphärendrucksensor im Ansaugkrümmer – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0107 | Absolutdrucksensor/Atmosphärendrucksensor im Ansaugkrümmer – Eingangswert zu niedrig |
| P0108 | Absolutdrucksensor/Atmosphärendrucksensor im Ansaugkrümmer – Eingangswert zu hoch |
| P0109 | Absolutdrucksensor/Atmosphärendrucksensor im Ansaugkrümmer – intermittierender Fehler |
| P0110 | Lufttemperatursensor – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0111 | Lufttemperatursensor – Leistungs-/Einschränkungsproblem |
| P0112 | Lufttemperatursensor – Eingangswert zu niedrig |
| P0113 | Lufttemperatursensor – Eingangswert zu hoch |
| P0114 | Lufttemperatursensor – intermittierender Fehler |
| P0115 | Kühlmitteltemperatursensor – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0116 | Kühlmitteltemperatursensor – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0117 | Kühlmitteltemperatursensor – Eingangswert zu niedrig |
| P0118 | Kühlmitteltemperatursensor – Eingangswert zu hoch |
| P0119 | Kühlmitteltemperatursensor – intermittierender Fehler |
| P0120 | Drosselklappenstellungssensor A / Gaspedalstellungssensor A – Stromkreisstörung |
| P0121 | Drosselklappenstellungssensor A/Gaspedalstellungssensor A – Leistungs-/Einschränkungsproblem |
| P0122 | Drosselklappenstellungssensor A/Gaspedalstellungssensor A – Eingangswert zu niedrig |
| P0123 | Drosselklappenstellungssensor A/Gaspedalstellungssensor A – Eingangswert zu hoch |
| P0124 | Drosselklappenstellungssensor A/Gaspedalstellungssensor A – intermittierender Fehler |
| P0125 | Kühlmitteltemperatur unzureichend für die Kraftstoffzufuhrregelung im geschlossenen Regelkreis |
| P0126 | Kühlmitteltemperatur für stabilen Betrieb unzureichend |
| P0127 | Ansauglufttemperatur zu hoch |
| P0128 | Kühlmittelthermostat – Kühlmitteltemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur des Thermostats |
| P0129 | Der Luftdruck ist zu niedrig |
| P0130 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 1 – Stromkreisfehler |
| P0131 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 1 – Niederspannung |
| P0132 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 1 – Hochspannung |
| P0133 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 1 – langsame Reaktion |
| P0134 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 1 – keine Aktivität festgestellt |
| P0135 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 1, Heizungsregelung – Stromkreisfehler |
| P0136 | Lambdasonde 2 (HO2S/O2S), Leitung 1 – Stromkreisfehler |
| P0137 | Lambdasonde 2 (HO2S/O2S), Leitung 1 – Niederspannung |
| P0138 | Lambdasonde 2 (HO2S/O2S), Leitung 1 – Hochspannung |
| P0139 | Lambdasonde 2 (HO2S/O2S), Leitung 1 – langsame Reaktion |
| P0140 | Lambdasonde 2 (HO2S/O2S), Leitung 1 – keine Aktivität festgestellt |
| P0141 | Lambdasonde 2 (HO2S), Leitung 1, Heizungsregelung – Fehler |
| P0142 | Lambdasonde 3 (HO2S), Leitung 1 – Stromkreisfehler |
| P0143 | Lambdasonde 3 (HO2S/O2S), Leitung 1 – Niederspannung |
| P0144 | Lambdasonde 3 (HO2S/O2S), Leitung 1 – Hochspannung |
| P0145 | Lambdasonde 3 (HO2S/O2S), Leitung 1 – langsame Reaktion |
| P0146 | Lambdasonde 3 (HO2S/O2S), Leitung 1 – keine Aktivität festgestellt |
| P0147 | Lambdasonde 3 (HO2S), Leitung 1, Heizungsregelung – Fehler im Stromkreis |
| P0148 | Kraftstoffdurchflussfehler |
| P0149 | Einspritzzeitpunktfehler |
| P0150 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 2 – Stromkreisfehler |
| P0151 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 2 – Niederspannung |
| P0152 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 2 – Hochspannung |
| P0153 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 2 – keine Aktivität festgestellt |
| P0154 | Lambdasonde 1 (HO2S/O2S), Leitung 2 – keine Aktivität festgestellt |
| P0155 | Lambdasonde 1 (HO2S), Leitung 2, Heizungsregelung – Fehler im Stromkreis |
| P0156 | Lambdasonde 2 (HO2S/O2S), Leitung 2 – Stromkreisfehler |
| P0157 | Lambdasonde 2 (HO2S/O2S), Leitung 2 – Niederspannung |
| P0158 | Lambdasonde 2 (HO2S/O2S), Leitung 2 – Hochspannung |
| P0159 | Lambdasonde 2 (HO2S/O2S), Leitung 2 – langsame Reaktion |
| P0160 | Lambdasonde 2 (HO2S/O2S), Leitung 2 – keine Aktivität festgestellt |
| P0161 | Lambdasonde 2 (HO2S), Leitung 2, Heizungsregelung – Fehler im Stromkreis |
| P0162 | Lambdasonde 3 (HO2S/O2S), Leitung 2 – Stromkreisfehler |
| P0163 | Lambdasonde 3 (HO2S/O2S), Leitung 2 – Niederspannung |
| P0164 | Lambdasonde 3 (HO2S/O2S), Leitung 2 – Hochspannung |
| P0165 | Lambdasonde 3 (HO2S/O2S), Leitung 2 – langsame Reaktion |
| P0166 | Lambdasonde 3 (HO2S/O2S), Leitung 2 – keine Aktivität festgestellt |
| P0167 | Lambdasonde 3 (HO2S), Leitung 2, Heizungsregelung – Fehler im Stromkreis |
| P0168 | Kraftstofftemperatur zu hoch |
| P0169 | Fehler in der Kraftstoffzusammensetzung |
| P0170 | Kraftstoffeinstellung, Leitung 1 – Fehlfunktion |
| P0171 | System zu schlecht, Zeile 1 |
| P0172 | Übermäßig komplexes System, Zeile 1 |
| P0173 | Kraftstoffeinstellung, Leitung 2 – Fehlfunktion |
| P0174 | System zu schlecht, Zeile 2 |
| P0175 | Übermäßig komplexes System, Zeile 2 |
| P0176 | Kraftstoffzusammensetzungssensor – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0177 | Kraftstoffzusammensetzungssensor – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0178 | Kraftstoffzusammensetzungssensor – Eingangswert zu niedrig |
| P0179 | Kraftstoffzusammensetzungssensor – Eingangswert zu hoch |
| P0180 | Kraftstofftemperatursensor A – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0181 | Kraftstofftemperatursensor A – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0182 | Kraftstofftemperatursensor A – Eingangswert zu niedrig |
| P0183 | Kraftstofftemperatursensor A – Eingangswert zu hoch |
| P0184 | Kraftstofftemperatursensor A – Wackelkontakt |
| P0185 | Kraftstofftemperatursensor B – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0186 | Kraftstofftemperatursensor B – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0187 | Kraftstofftemperatursensor B – Eingangswert zu niedrig |
| P0188 | Kraftstofftemperatursensor B – Eingangswert zu hoch |
| P0189 | Kraftstofftemperatursensor B – Wackelkontakt |
| P0190 | Kraftstoffdrucksensor – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0191 | Kraftstoffdrucksensor – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0192 | Kraftstoffdrucksensor – Eingangswert zu niedrig |
| P0193 | Kraftstoffdrucksensor – Eingangswert zu hoch |
| P0194 | Kraftstoffdrucksensor – intermittierender Fehler |
| P0195 | Motoröltemperatursensor – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0196 | Motoröltemperatursensor – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0197 | Motoröltemperatursensor – Eingangswert zu niedrig |
| P0198 | Motoröltemperatursensor – Eingangswert zu hoch |
| P0199 | Motoröltemperatursensor – intermittierender Fehler |
Liste der Fehlercodes von P0200 bis P0299:
| P0200 | Einspritzdüse – Stromkreisausfall |
| P0201 | Einspritzdüse 1 – Stromkreisausfall |
| P0202 | Einspritzdüse 2 – Stromkreisausfall |
| P0203 | Einspritzdüse 3 – Stromkreisausfall |
| P0204 | Einspritzdüse 4 – Stromkreisausfall |
| P0205 | Einspritzdüse 5 – Stromkreisausfall |
| P0206 | Einspritzdüse 6 – Stromkreisausfall |
| P0207 | Einspritzdüse 7 – Stromkreisausfall |
| P0208 | Einspritzdüse 8 – Stromkreisausfall |
| P0209 | Einspritzdüse 9 – Stromkreisausfall |
| P0210 | Einspritzdüse 10 – Stromkreisausfall |
| P0211 | Einspritzdüse 11 – Stromkreisausfall |
| P0212 | Einspritzdüse 12 – Stromkreisausfall |
| P0213 | Kaltstartinjektor 1 – Stromkreisausfall |
| P0214 | Kaltstartinjektor 2 – Stromkreisausfall |
| P0215 | Kraftstoffabsperrventil – Fehlfunktion der Poliermaschine |
| P0216 | Einspritzzeitpunktsteuerung – Schaltungsfehler |
| P0217 | Überhitzung des Motors |
| P0218 | Überhitzung des Getriebes |
| P0219 | Übermäßige Ernährung |
| P0220 | Drosselklappenstellungssensor B/Gaspedalstellungssensor B – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0221 | Drosselklappenstellungssensor B/Gaspedalstellungssensor B – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0222 | Drosselklappenstellungssensor B/Gaspedalstellungssensor B – Eingangswert zu niedrig |
| P0223 | Drosselklappenstellungssensor B/Gaspedalstellungssensor B – Eingangswert zu hoch |
| P0224 | Drosselklappenstellungssensor B/Gaspedalstellungssensor B – intermittierender Fehler |
| P0225 | Drosselklappenstellungssensor B/Gaspedalstellungssensor C – Schaltungsfehler |
| P0226 | Drosselklappenstellungssensor B/Gaspedalstellungssensor C – Leistungs-/Begrenzungsproblem |
| P0227 | Drosselklappenstellungssensor B/Gaspedalstellungssensor C – Eingangswert zu niedrig |
| P0228 | Drosselklappenstellungssensor B/Gaspedalstellungssensor C – Eingangswert zu hoch |
| P0229 | Drosselklappenstellungssensor B/Gaspedalstellungssensor C – intermittierender Fehler |
| P0230 | Kraftstoffpumpenrelais – Stromkreisausfall |
| P0231 | Kraftstoffpumpenrelais – Stromkreis zu niedrig |
| P0232 | Kraftstoffpumpenrelais – Stromkreis zu hoch |
| P0233 | Kraftstoffpumpenrelais – intermittierender Stromkreis |
| P0234 | Ladedruckzustand – Grenzwert überschritten |
| P0235 | Motoraufladungszustand |
| P0236 | Absolutdrucksensor A im Ansaugkrümmer, Turbolader-Schaltkreis – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0237 | Absolutdrucksensor A im Ansaugkrümmer, Turbolader-Schaltkreis – Eingangswert zu niedrig |
| P0238 | Absolutdrucksensor A im Ansaugkrümmer, Turbolader-Schaltkreis – Eingangswert zu hoch |
| P0239 | Absolutdrucksensor B im Ansaugkrümmer, Turbolader-Schaltkreis – Fehlfunktion |
| P0240 | Absolutdrucksensor B im Ansaugkrümmer, Turbolader-Schaltkreis – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0241 | Absolutdrucksensor B im Ansaugkrümmer, Turbolader-Schaltkreis – Eingangswert zu niedrig |
| P0242 | Absolutdrucksensor B im Ansaugkrümmer, Turbolader-Schaltkreis – Eingangswert zu hoch |
| P0243 | Magnetventil A des Turbolader-Wastegates – Stromkreisausfall |
| P0244 | Magnetventil A für das Wastegate des Turboladers – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0245 | Magnetventil A des Turbolader-Wastegates – Stromkreis zu niedrig |
| P0246 | Magnetventil A des Turbolader-Wastegates – Stromkreis zu hoch |
| P0247 | Magnetventil B des Turbolader-Wastegates – Stromkreisausfall |
| P0248 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil B – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0249 | Magnetventil B des Turbolader-Wastegates – Stromkreis zu niedrig |
| P0250 | Magnetventil B des Turbolader-Wastegates – Stromkreis zu hoch |
| P0251 | Einspritzpumpe A, Rotor/Nocken – Stromkreisausfall |
| P0252 | Einspritzpumpe A, Rotor/Nocken – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0253 | Einspritzpumpe A, Rotor/Nocken – Kreislauf zu niedrig |
| P0254 | Einspritzpumpe A, Rotor/Nocken – Kreislauf zu hoch |
| P0255 | Einspritzpumpe A, Rotor/Nocken – intermittierender Stromkreis |
| P0256 | Einspritzpumpe B, Rotor/Nocken – Stromkreisausfall |
| P0257 | Einspritzpumpe B, Rotor/Nocken – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0258 | Einspritzpumpe B, Rotor/Nocken – Kreislauf zu niedrig |
| P0259 | Einspritzpumpe B, Rotor/Nocken – Kreislauf zu hoch |
| P0260 | Einspritzpumpe B, Rotor/Nocken – intermittierender Stromkreis |
| P0261 | Einspritzdüse 1 – Stromkreis zu niedrig |
| P0262 | Einspritzdüse 1 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0263 | Zylinder 1 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0264 | Einspritzdüse 2 – Stromkreis zu niedrig |
| P0265 | Einspritzdüse 2 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0266 | Zylinder 2 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0267 | Einspritzdüse 3 – Stromkreis zu niedrig |
| P0268 | Einspritzdüse 3 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0269 | Zylinder 3 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0270 | Einspritzdüse 4 – Stromkreis zu niedrig |
| P0271 | Einspritzdüse 4 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0272 | Zylinder 4 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0273 | Einspritzdüse 5 – Stromkreis zu niedrig |
| P0274 | Einspritzdüse 5 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0275 | Zylinder 5 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0276 | Einspritzdüse 6 – Stromkreis zu niedrig |
| P0277 | Einspritzdüse 6 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0278 | Zylinder 6 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0279 | Einspritzdüse 7 – Stromkreis zu niedrig |
| P0280 | Einspritzdüse 7 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0281 | Zylinder 7 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0282 | Einspritzdüse 8 – Stromkreis zu niedrig |
| P0283 | Einspritzdüse 8 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0284 | Zylinder 8 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0285 | Einspritzdüse 9 – Stromkreis zu niedrig |
| P0286 | Einspritzdüse 9 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0287 | Zylinder 9 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0288 | Einspritzdüse 10 – Stromkreis zu niedrig |
| P0289 | Einspritzdüse 10 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0290 | Zylinder 10 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0291 | Einspritzdüse 11 – Stromkreis zu niedrig |
| P0292 | Einspritzdüse 11 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0293 | Zylinder 11 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0294 | Einspritzdüse 12 – Stromkreis zu niedrig |
| P0295 | Einspritzdüse 12 – Stromkreis zu hoher Pegel |
| P0296 | Zylinder 12 – Kraftstoffeinspritzmenge – Ungleichgewicht |
| P0297 | Überhöhte Fahrzeuggeschwindigkeit |
| P0298 | Motoröltemperatur zu hoch |
| P0299 | Kompressor/Turbolader – niedriger Ladedruck |
Liste der Fehlercodes von P0300 bis P0399:
| P0300 | Mehrere Zylinder – zufällige Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0301 | Zylinder 1 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0302 | Zylinder 2 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0303 | Zylinder 3 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0304 | Zylinder 4 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0305 | Zylinder 5 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0306 | Zylinder 6 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0307 | Zylinder 7 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0308 | Zylinder 8 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0309 | Zylinder 9 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0310 | Zylinder 10 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0311 | Zylinder 11 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0312 | Zylinder 12 – Fehlzündungen oder Verbrennungsprobleme festgestellt |
| P0313 | Fehlzündungen festgestellt – Kraftstoffstand zu niedrig |
| P0314 | Fehlzündung in einem Zylinder – Zylinder nicht angegeben |
| P0315 | Kurbelwellenpositionierungssystem – Abweichung unbekannt |
| P0316 | Fehlzündungen beim Start erkannt – bis zu 1000 |
| P0317 | Komponente für den Unebenheitssensor fehlt |
| P0318 | Signal A des Detektors für unebene Straßen – Stromkreisausfall |
| P0319 | Signal B des Detektors für unebene Straßen – Schaltungsstörung |
| P0320 | Kurbelwellen-/Drehzahlsensor – Fehlfunktion im Stromkreis |
| P0321 | Kurbelwellen-/Drehzahlsensor – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0322 | Kurbelwellen-/Drehzahlsensor – kein Signal |
| P0323 | Kurbelwellen-/Drehzahlsensor – intermittierender Fehler |
| P0324 | Fehler im Anti-Klopf-System |
| P0325 | Klopfmelder 1, Leitung 1 – Stromkreisfehler |
| P0326 | Klopfsensor 1, Leitung 1 – Leistungs-/Grenzwertproblem |
| P0327 | Klopfdetektor 1, Leitung 1 – Eingangswert zu hoch |
| P0328 | Klopfdetektor 1, Leitung 1 – Eingangswert zu niedrig |
